一项统计盘点了过去两个赛季(24-25 与 25-26)场均得分下降最多的前十位球员,具体排名和数据如下:
1. 艾维:24-25 赛季场均 17.6 分,25-26 赛季场均 8.5 分,下降 9.1 分 龙8头号玩家
2. 迪克:24-25 赛季场均 14.4 分,25-26 赛季场均 6.0 分,下降 8.4 分
3. 索汉:24-25 赛季场均 11.4 分,25-26 赛季场均 3.6 分,下降 7.8 分
4. 克拉克森:24-25 赛季场均 16.2 分,25-26 赛季场均 8.6 分,下降 7.6 分 龙8头号玩家
5. 泰厄斯·琼斯:24-25 赛季场均 10.2 分,25-26 赛季场均 3.0 分,下降 7.3 分
6. 普尔:24-25 赛季场均 20.5 分,25-26 赛季场均 13.4 分,下降 7.0 分
7. 卡梅隆·约翰逊:24-25 赛季场均 18.8 分,25-26 赛季场均 12.2 分,下降 6.5 分 龙8头号玩家
8. 科菲:24-25 赛季场均 9.7 分,25-26 赛季场均 3.2 分,下降 6.4 分
9. 莫里茨·瓦格纳:24-25 赛季场均 12.9 分,25-26 赛季场均 6.9 分,下降 6.0 分
10. 霍金斯:24-25 赛季场均 10.8 分,25-26 赛季场均 5.1 分,下降 5.7 分 龙8头号玩家
此外,统计中也列出了两个赛季间得分增幅的名单。
陈晋一社媒告别斯卢茨基:谢谢您的信任,并帮助我成就现在的自己
提供篮球教练的专业培训课程和认证服务,帮助提升教练员的训练水平。...
中国U17男足3:2“绝杀”阿森纳U17男足
提供篮球教练的专业培训课程和认证服务,帮助提升教练员的训练水平。...